간편 계산기
| BOX | 컨테이너 적재 가능 갯수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | 가로(Length) | 세로(Width) | 높이(Height) | CBM(m3) | 20FT 컨테이너 | 40FT 컨테이너 | 40HQ 컨테이너 |
| m 단위 | m | m | m | - (m3) | - (ctn) | - (ctn) | - (ctn) |
| cm 단위 | cm | cm | cm | - (m3) | - (ctn) | - (ctn) | - (ctn) |
| mm 단위 | mm | mm | mm | - (m3) | - (ctn) | - (ctn) | - (ctn) |
컨테이너 사이즈 정보
| 구분 | 20FT | 40FT | 40FT(HC) | 45FT(HC) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Internal (내측) |
L | 5.89m | 12.03m | 12.03m | 13.55m |
| W | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | |
| H | 2.39m | 2.39m | 2.69m | 2.69m | |
| Door Opening (개구부) |
W | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m |
| H | 2.28m | 2.28m | 2.58m | 2.58m | |
| 내부용적 | 33.2cbm | 67.8cbm | 76.4cbm | 86.0cbm | |
| Tare Weight | 2,250kg | 3,740kg | 3,940kg | 4,720kg | |
| Maximum Payload (최대적재중량) |
21,750kg | 26,740kg | 26,540kg | 25,760kg | |
| 총중량 | 24,000kg | 30,480kg | 30,480kg | 30,480kg | |
닫기


미국 ($)
중국 (¥)

